資産運用会社
いちごグループ持株会社

ホーム > 不動産ポートフォリオ

2012年3月31日現在

個別物件一覧

地域
(注1)
物件番号 物件名称 所在地 取得年月日(注2) 取得価格
(百万円)
(注3)
賃貸可能
面積(m²)
都心6区 O-01 COI新橋ビル 東京都港区 2011年11月 6,110 5,519.98
都心6区 O-02 COI西参道ビル 東京都渋谷区 2011年11月 3,254 4,863.79
都心6区 O-03 MTCビル 東京都港区 2011年11月 2,740 4,097.63
都心6区 O-04 COI南平台ビル 東京都渋谷区 2011年11月 1,920 1,925.24
都心6区 O-05 ジョワレ半蔵門 東京都千代田区 2011年11月 1,550 2,080.37
都心6区 O-06 COI聖坂ビル 東京都港区 2011年11月 1,200 1,947.65
都心6区 O-07 COI渋谷神山町ビル 東京都渋谷区 2011年11月 1,505 1,321.54
都心6区 O-08 COI赤坂五丁目ビル 東京都港区 2011年11月 735 687.78
都心6区 O-09 COI芝園橋ビル 東京都港区 2011年11月 1,100 1,602.29
都心6区 O-10 COI恵比寿西ビル 東京都渋谷区 2011年11月 1,917 1,484.39
都心6区 O-11 COI銀座612 東京都中央区 2011年11月 1,773 1,395.58
都心6区 O-12 COI内神田ビル 東京都千代田区 2011年11月 1,140 1,379.33
都心6区 O-13 COI九段南ビル 東京都千代田区 2011年11月 387 490.91
都心6区 O-14 COI四谷四丁目ビル 東京都新宿区 2011年11月 550 780.64
都心6区 O-15 COI赤坂溜池ビル 東京都港区 2011年11月 580 494.14
都心6区 O-16 DSM神保町ビル 東京都千代田区 2011年11月 1,820 1,931.48
都心6区 O-17 DSM日本橋蛎殻町ビル 東京都中央区 2011年11月 1,150 2,379.80
都心6区 O-18 COI九段二丁目ビル 東京都千代田区 2011年11月 763 1,288.31
都心6区 O-19 COI九段三丁目ビル 東京都千代田区 2011年11月 844 1,302.43
都心6区 O-20 COI五反田ビル 東京都品川区 2011年11月 5,060 5,346.76
その他首都圏 O-21 BENEX S-2 神奈川県横浜市 2011年11月 1,816 4,183.11
その他首都圏 O-22 COI南池袋ビル 東京都豊島区 2011年11月 1,460 1,490.31
その他首都圏 O-23 テクノス中野ビル 東京都中野区 2011年11月 764 1,250.85
その他首都圏 O-24 COI永代ビル 東京都江東区 2011年11月 1,490 2,602.31
その他首都圏 O-25 COI横須賀ベイサイドビル 神奈川県横須賀市 2011年11月 971 2,186.73
その他首都圏 O-26 千歳ビル 東京都目黒区 2011年11月 2,030 2,385.69
その他首都圏 O-27 ルート池袋ビル 東京都豊島区 2011年11月 639 1,261.91
都心6区 O-28 西五反田アクセス 東京都品川区 2011年11月 765 1,311.21
その他首都圏 O-29 TK吉祥寺ビル 東京都武蔵野市 2011年11月 2,160 4,119.56
その他主要都市 O-30 茨木恒和ビル 大阪府茨木市 2011年11月 604 2,186.41
4大都市 O-33 COI名駅ビル 愛知県名古屋市 2011年11月 837 2,063.52
4大都市 O-34 COI名古屋プラザビル 愛知県名古屋市 2011年11月 4,705 3,928.12
その他主要都市 O-35 COI仙台中央ビル 宮城県仙台市 2011年11月 510 2,378.07
4大都市 O-36 ソロンけやき通りビル 福岡県福岡市 2011年11月 788 1,969.05
4大都市 O-37 CRD丸の内 愛知県名古屋市 2011年11月 6,710 8,009.11
その他主要都市 O-38 富山駅西ビル 富山県富山市 2011年11月 1,650 8,601.71
その他主要都市 O-39 第百・みらい信金ビル 大分県大分市 2011年11月 1,100 3,247.03
その他主要都市 O-40 カーニープレイス佐賀 佐賀県佐賀市 2011年11月 659 2,786.37
その他主要都市 O-42 COI高松ビル 香川県高松市 2011年11月 3,010 6,329.33
その他主要都市 O-44 秋田山王21ビル 秋田県秋田市 2011年11月 560 3,512.36
その他主要都市 O-45 COI新潟ビル 新潟県新潟市 2011年11月 1,830 6,368.60
都心6区 R-01 フォレシティ六本木 東京都港区 2005年10月 1,730 1,663.87
都心6区 R-02 フォレシティ麻布十番 東京都港区 2005年10月 1,140 1,111.20
都心6区 R-03 フォレシティ麻布十番弐番館 東京都港区 2005年10月 1,250 1,177.20
都心6区 R-04 ビュロー高輪台 東京都港区 2005年10月 1,360 1,677.88
都心6区 R-05 フォレシティ白金台 東京都港区 2005年10月 824 927.90
都心6区 R-06 ビーサイト浜松町 東京都港区 2005年10月 701 821.84
都心6区 R-07 フォレシティ秋葉原 東京都千代田区 2005年10月 2,520 3,452.29
都心6区 R-08 スイート・ワン・コート 東京都中央区 2005年10月 786 1,030.63
都心6区 R-09 ビーサイト銀座イースト 東京都中央区 2005年10月 946 1,332.87
都心6区 R-10 フォレシティ笹塚 東京都渋谷区 2005年10月 1,050 1,452.61
都心6区 R-11 グランプレッソ河田町 東京都新宿区 2005年10月 592 667.16
その他首都圏 R-12 フォレシティ桜新町 東京都世田谷区 2005年10月 932 1,182.96
その他首都圏 R-13 フォレシティ新蒲田 東京都大田区 2005年10月 1,040 1,756.33
都心6区 R-14 フォレシティ中落合 東京都新宿区 2006年09月 435 599.30
都心6区 R-15 フォレシティ富ヶ谷 東京都渋谷区 2010年03月 1,341 2,105.94
その他首都圏 R-16 フォレシティ両国 東京都墨田区 2006年09月 1,080 1,572.39
その他首都圏 R-17 フォレシティ豊洲 東京都江東区 2010年03月 1,349 3,058.24
4大都市 R-18 フォレシティ西本町 大阪府大阪市 2010年03月 927 2,675.88
4大都市 Z-01 ファルコン心斎橋 大阪府大阪市 2005年10月 3,410 5,760.79
都心6区 Z-02 フィエスタ渋谷 東京都渋谷区 2011年11月 1,970 1,220.02
その他首都圏 Z-03 ブルク大森 東京都大田区 2011年11月 3,218 5,358.25
その他首都圏 Z-04 パゴダ浅草 東京都台東区 2011年11月 1,640 2,091.27
その他首都圏 Z-05 REGALOビル 東京都町田市 2011年11月 1,310 2,183.65
その他首都圏 Z-06 レスポアール296 神奈川県横浜市 2011年11月 903 1,282.92
4大都市 Z-07 エルセントロ札幌 北海道札幌市 2011年11月 558 1,199.43
4大都市 Z-08 大名バルコニー 福岡県福岡市 2011年11月 638 765.61
  合計 104,808 162,619.83
(注1) 「地域」欄は、「投資運用方針-ポートフォリオ構築方針-エリア別目標投資比率」に基づいて記載しています。
(注2) 旧いちご不動産投資法人が保有していた物件の取得年月日については、合併効力発生日である2011年11月1日としています。
(注3) 旧いちご不動産投資法人が保有していた物件の取得価格については、合併時(2011年11月1日)の本投資法人の受入価格を記載しています。