資産運用会社
いちごグループ持株会社

ホーム > 不動産ポートフォリオ

ポートフォリオ稼働率

第 12 期
  2011年11月 2011年12月 2012年1月 2012年2月 2012年3月 2012年4月


全物件 92.1% 92.6% 91.8% 93.0% 94.0%
オフィス(O) 90.6% 91.2% 90.0% 90.9% 92.1%
レジデンス(R) 97.6% 98.0% 98.3% 98.6% 98.7%
その他(Z) 93.9% 93.7% 93.7% 97.9% 98.1%
 


都心6区 95.2% 96.0% 95.4% 95.7% 96.1%
その他首都圏 95.4% 96.2% 92.5% 93.3% 95.1%
4大都市 91.3% 92.1% 92.6% 95.4% 95.5%
その他主要都市 85.9% 85.6% 85.8% 86.6% 87.9%
物件数 71 71 71 69 67
テナント数 559 563 564 542 518
賃貸可能面積(㎡) 175,759.96 175,732.66 175,743.80 167,617.89 162,635.04
賃貸面積(㎡) 161,831.04 162,716.88 161,287.64 155,886.77 152,894.30
(注1) 上記開示数値は会計監査人の監査を受けておりません
(注2) 賃貸可能面積は、個々の不動産において賃貸が可能な面積を意味し、改装や賃貸借契約形態等により多少の変動が生じます。
(注3) 「都心6区」とは千代田区、港区、中央区、新宿区、渋谷区、品川区「その他首都圏」とは東京都(都心6区を除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県「4大都市」とは大阪市、名古屋市、福岡市、札幌市をそれぞれ表します。